Taxa CBR de СДР (специальные права заимствования) per ruble avui

Tipus del banc central per avui

100.369

Torna a la calculadora de divises
Import Moneda En rubles
1 СДР (специальные права заимствования) 100.3690
2 СДР (специальные права заимствования) 200.7380
3 СДР (специальные права заимствования) 301.1070
5 СДР (специальные права заимствования) 501.8450
10 СДР (специальные права заимствования) 1 003.6900
15 СДР (специальные права заимствования) 1 505.5350
20 СДР (специальные права заимствования) 2 007.3800
25 СДР (специальные права заимствования) 2 509.2250
30 СДР (специальные права заимствования) 3 011.0700
40 СДР (специальные права заимствования) 4 014.7600
50 СДР (специальные права заимствования) 5 018.4500
100 СДР (специальные права заимствования) 10 036.9000
200 СДР (специальные права заимствования) 20 073.8000
300 СДР (специальные права заимствования) 30 110.7000
500 СДР (специальные права заимствования) 50 184.5000
1000 СДР (специальные права заимствования) 100 369.0000

Dinàmica de tipus de canvi de l'últim any

Taxa CBR de СДР (специальные права заимствования) per ruble avui

Taxa de canvi oficial del CBR de СДР (специальные права заимствования) per ruble al 15 de maig 2026, taula de conversió i gràfic de dinàmiques d'un any.